NC制御のため、目標ワーク・加工砥石の情報入力により自動で加工条件を設定できます。
また、自動補正機能(ヘソ補正、Δh補正)があり、テストカットしたワークの測定値を入力するだけで加工条件を修正可能です。
Φ100~Φ400の幅広いサイズのワークを精度良く保持するためにチャックに取り付いた親爪が3段になっており、3種類の樹脂ヤトイ径の把握が可能です。
汎用機では段取りに技術が必要でしたが、NC制御による自動補正機能により簡単に球面加工が行えます。
NC制御のため、目標ワーク・加工砥石の情報入力により自動で加工条件を設定できます。
また、自動補正機能(ヘソ補正、Δh補正)があり、テストカットしたワークの測定値を入力するだけで加工条件を修正可能です。
Φ100~Φ400の幅広いサイズのワークを精度良く保持するためにチャックに取り付いた親爪が3段になっており、3種類の樹脂ヤトイ径の把握が可能です。
加工対象レンズ | レンズ径 | φ100~400mm(樹脂ヤトイを含めφ450) |
レンズ曲率 | ±50~∞ | |
砥石軸 | 砥石径 | φ60~300mm |
砥石長 | 基準長さ125mm(最小105~最大135mm) | |
傾斜角度 | -2°~+50° | |
回転数 | 1,000~8,000rpm(加工速度3段階切替設定) | |
左右移動量 | -200~+200mm(傾斜軸旋回中心を0とする) | |
上下移動量 | -20~+30mm(砥石125mmの先端が旋回中心と合致位置を0とする) | |
軸端形状 | φ31.267mm MT#4テーパー(先端M28×1.5ネジ付き) | |
傾斜軸固定 | サーボブレーキ、シリンダクランプ | |
左右、上下軸固定 | サーボブレーキ | |
ワーク軸 | 切込速度 | 0.05~10mm/min(加工速度3段階切替設定可) |
回転数 | 2~11rpm (加工速度3段階切り替え設定可) | |
スパークアウト | 0~999秒 | |
上下移動量 | 最大225mm | |
軸端形状 | φ200mmフラットタイプ(ダイヤフラムチャック8吋 取付用) | |
チャック形状 | ダイヤフラムチャック(ダイナミックツール製)8吋 | |
クランプ方式 | 樹脂製割ヤトイにレンズをセットしクランプ クランプ用チャック爪はφ120・180・250mm(クランプ径) |
|
切削液 | 供給位置 | 砥石軸中心および外周、洗浄用ホースの3ヶ所 |
タンク | 装置左側に設置(装置左側に給・排水口を設置) | |
遠心分離機 | 東都セパレータ:TSK-81+架台(本体とは別電源) | |
操作盤 | タッチパネル | 10.4インチ 自動、手動、設定画面等切替表示 |
位置微調整 | 手動パルス発生器で調整 | |
データ管理 | 選択条件をUSB経由にて入出力が可能(CSV形式、PCにて編集可能) | |
ランニング機能 | 全軸の全ストローク動作機能 | |
機内照明 | LED照明 | 防水対策を施し設置 |
動力 | 電源 | AC200V 75A 1回路(本体)・AC200V 20A 1回路(遠心分離機) |
空気圧源 | 0.5MPa φ10ワンタッチ継手 | |
機械寸法 | 約W1,340×H2,190×D1,530mm(突起物・セパレーター・タンク除く) | |
重量 | 約3,500㎏ |
準備中