準備中
蒸着材料
光学薄膜用 高純度 蒸着物質
光学部品の反射防止膜、レーザーフィルター、ミラー、液晶ディスプレイパネル、建築用ガラス、などの表面コーティング処理の材料となるのが蒸着材料です。
目的に応じて各分野への最適な蒸着材料を提供いたします。
| 屈折率 | 製品名 | 主成分 | ペレット | 粒状 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ※1 | |||||
| 1.38 | MgF2 | MgF2 | – | – | |
| 1.43 | CaF2 | CaF2 | ○ | ○ | |
| 1.47 | SiO2 | SiO2 | – | ○ | |
| 1.48 | SA5 | SiO2+Al2O3 | – | ○ | |
| 1.52 | YF3 | YF3 | – | ○ | |
| 1.59 | LaF3 | LaF3 | – | ○ | |
| 1.6 | CeF3 | CeF3 | – | ○ | |
| 1.64 | Al2O3 | Al2O3 | ○ | ○ | |
| 1.69 | ZrO2+Al2O3 | ZrO2+Al2O3 | ○ | – | |
| 1.7-2.0 | SiO | SiO | ○ | – | |
| 1.74 | MgO | MgO | – | ○ | |
| 1.81 | Y2O3 | Y2O3 | ○ | ○ | |
| 1.99 | ITO | In2O3+SnO2 | ○ | ○ | 透明導電膜 |
| 2 | La2Ti2O6 | La2Ti2O6 | – | ○ | |
| 2.05 | Ta2O5 | Ta2O5 | – | ○ | 酸素導入必要 |
| 2.06 | HfO2 | HfO2 | ○ | ○ | 紫外域透明 |
| 2.07 | ZrO2 | ZrO2 | ○ | ○ | |
| 2.1 | ZT | ZrO2+Ta2O5 | ○ | – | |
| 2.13 | CeO2 | CeO2 | ○ | ○ | 紫外線吸収 |
| 2.14 | WO3 | WO3 | ○ | – | |
| 2.18 | ZRT | ZrO2+TiO2 | ○ | – | |
| 2.2 | Ta2O5 | Ta2O5 | – | ○ | |
| 2.22 | ON-500 | Ta2O5+ZrO2 | – | ○ | |
| 2.24 | ON-600 | Ta2O5+TiO2 | – | ○ | |
| 2.3 | ZnS | ZnS | ○ | ○ | |
| 2.31 | Ti3O5 | Ti3O5 | – | ○ | 酸素導入必要 |
| 2.35 | TiO | TiO | – | ○ | 酸素導入必要 |
| 2.35 | TiO2 | TiO2 | – | ○ | |
| 2.37 | Nb2O5 | Nb2O5 | – | ○ |
| 屈折率 | 製品名 | 主成分 | ペレット | 粒状 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ※2 | |||||
| 1.72 | MgF3 | MgF3 | – | – | |
| 1.757333333 | CaF3 | CaF3 | ○ | ○ | |
| 1.794666667 | SiO3 | SiO3 | – | ○ | |
| 1.832 | SA6 | SiO2+Al2O4 | – | ○ | |
| 1.869333333 | YF4 | YF4 | – | ○ | |
| 1.906666667 | LaF4 | LaF4 | – | ○ |
準備中
準備中
