セロックス1650及び3000はフランスのラ・ロシェル工場での生産品です。
ローヌ・プーラン社、ローディア社と生産主体の変遷を経てなお40年以上生産を続けるロングセラーアイテムです。
切削性能が非常に高く、対応できる硝種も多く汎用性の高さも備えています。
セリウム研磨剤
セロックス
実績に裏付けされたフランス製セリウム研磨剤
幅広い硝種に対応可能で高い切削力を誇るセロックス1650、高い切削力をそのままにキズの少ない仕上げ面を得られるセロックス3000とラインナップがあります。
Cerox | 成分 | 粒度 (Laser) | 粗粒 | 色 | 特長 | ||||
REO | CeO2/REO | 分散材 | D50 | D90 | >15µm | >10µm | |||
% | % | µm | µm | ppm | |||||
Cerox 1650 | ≧90 | 60-70 | ✕ | 1.5-3.0 | – | ≦200 | 乳白色 | 研磨レート 高 汎用性 高 | |
Cerox 1663 | ≧90 | 60-70 | 〇 | 1.5-3.0 | – | ≦200 | 乳白色 | 研磨レート 高 汎用性 高 | |
Opaline | – | ≧99 | ✕ | 0.5-1.5 | – | ≦100 | 特殊ガラス仕上用 | ||
Cerox 3000 | ≧85 | ≧60 | ✕ | 0.8-1.0 | <5 | ≦100 | 乳白色 | 面粗さ・研磨レート重視 | |
Cerox 3063 | ≧85 | ≧60 | 〇 | 0.8-1.0 | <5 | ≦100 | 乳白色 | 面粗さ・研磨レート重視 |
準備中
準備中